Venerdì 17 luglio 2026
| Orario | Evento | Categoria |
|---|---|---|
| 9:00 | Allenamento ufficiale | Nazionali secondo le fasce orarie assegnate |
Calendario completo di gare e allenamenti, giorno per giorno.
| Orario | Evento | Categoria |
|---|---|---|
| 9:00 | Allenamento ufficiale | Nazionali secondo le fasce orarie assegnate |
| Orario | Evento | Categoria |
|---|---|---|
| 9:00 | Allenamento ufficiale | Nazionali secondo le fasce orarie assegnate |
| Orario | Evento | Categoria |
|---|---|---|
| 9:00 | Allenamento ufficiale | Nazionali secondo le fasce orarie assegnate |
| 16:30 | Riunione tecnica | — |
| 18:00 | Cerimonia di apertura | — |
| Orario | Gara | Categoria | Fase |
|---|---|---|---|
| 9:00 | 200m DTT | Youth, Junior, Senior | Batterie |
| 11:00 | 5.000m Elimination | Youth | Batterie |
| 10.000m Elimination | Junior | Batterie | |
| 5.000m Points | Senior | Batterie | |
| Pausa | |||
| 18:30 | 200m DTT | Youth, Junior, Senior | Finali |
| 19:45 | 5.000m Elimination | Youth | Finali |
| 10.000m Elimination | Junior | Finali | |
| 5.000m Points | Senior | Finali | |
| Orario | Gara | Categoria | Fase |
|---|---|---|---|
| 9:00 | 500m + D Sprint | Youth, Junior, Senior | Batterie |
| 500m + D Sprint | Youth, Junior, Senior | Quarti | |
| 5.000m Points | Youth, Junior | Batterie | |
| 10.000m Points | Senior | Batterie | |
| Pausa | |||
| 17:30 | 500m + D Sprint | Youth, Junior, Senior | Semifinali |
| Pausa | |||
| 18:00 |
Premiazione
200m DTT · 5.000m Elimination Youth · 10.000m Elimination Junior · 5.000m Points Senior
|
||
| 18:30 | 500m + D | Youth, Junior, Senior | Finali |
| 19:00 | 5.000m Points | Youth, Junior | Finali |
| 10.000m Elimination | Senior | Finali | |
| Orario | Gara | Categoria | Fase |
|---|---|---|---|
| 9:00 | 1.000m Sprint | Youth, Junior, Senior | Batterie |
| 1.000m Sprint | Youth, Junior, Senior | Semifinali | |
| Pausa | |||
| 12:30 | 3.000m Relay | Youth, Junior, Senior | Batterie |
| Pausa | |||
| 18:00 |
Premiazione
500m + D · 5.000m Points Youth & Junior · 10.000m Elimination Senior
|
||
| 19:00 | 1.000m Sprint | Youth, Junior, Senior | Finali |
| 20:15 | 3.000m Relay | Youth, Junior, Senior | Finali |
|
Premiazione
1.000m Sprint · 3.000m Relay
|
|||
| Orario | Evento | Categoria |
|---|---|---|
| 9:00 | Allenamento ufficiale strada | Nazionali secondo le fasce orarie assegnate |
| Orario | Gara | Categoria | Fase |
|---|---|---|---|
| 9:00 | 100m Sprint | Youth, Junior, Senior | Batterie |
| 100m Sprint | Youth, Junior, Senior | Ottavi | |
| 5.000m Points | Youth | Batterie | |
| 10.000m Points | Junior | Batterie | |
| 15.000m Elimination | Senior | Batterie | |
| 100m Sprint | Youth, Junior, Senior | Quarti | |
| Pausa | |||
| 17:30 | 100m Sprint | Youth, Junior, Senior | Semifinali |
| 18:00 | 100m Sprint | Youth, Junior, Senior | Finali |
| 18:30 | 5.000m Points | Youth | Finali |
| 10.000m Points | Junior | Finali | |
| 15.000m Elimination | Senior | Finali | |
| Orario | Gara | Categoria | Fase |
|---|---|---|---|
| 9:00 | One Lap Sprint | Youth, Junior, Senior | Batterie |
| One Lap Sprint | Youth, Junior, Senior | Quarti | |
| 8.000m Elimination | Youth | Batterie | |
| 15.000m Elimination | Junior | Batterie | |
| 10.000m Points | Senior | Batterie | |
| Pausa | |||
| 17:00 | One Lap Sprint | Youth, Junior, Senior | Semifinali |
| 17:30 |
Premiazione
100m Sprint · 5.000m Points Youth · 10.000m Points Junior · 15.000m Elimination Senior
|
||
| 18:00 | One Lap Sprint | Youth, Junior, Senior | Finali |
| 8.000m Elimination | Youth | Finali | |
| 15.000m Elimination | Junior | Finali | |
| 10.000m Points | Senior | Finali | |
|
Premiazione
One Lap Sprint · 8.000m Elimination Youth · 15.000m Elimination Junior · 10.000m Points Senior
|
|||
| Orario | Gara | Categoria |
|---|---|---|
| 9:00 | Maratona | Uomini Junior & Senior |
| 10:30 | Maratona | Donne Junior & Senior |
| 12:00 |
Premiazione
Maratona
|
|
| 9:00 – 10:00 | Gruppo 1 |
| 10:00 – 11:00 | Gruppo 2 |
| 11:00 – 12:00 | Gruppo 3 |
| 12:00 – 13:00 | Gruppo 4 |
| 16:00 – 17:00 | Gruppo 1 |
| 17:00 – 18:00 | Gruppo 2 |
| 18:00 – 19:00 | Gruppo 3 |
| 19:00 – 20:00 | Gruppo 4 |
| 20:00 – fine | Chiuso per preparazioni tecniche |
| 9:00 – 10:00 | Gruppo 4 |
| 10:00 – 11:00 | Gruppo 3 |
| 11:00 – 12:00 | Gruppo 2 |
| 12:00 – 13:00 | Gruppo 1 |
| 16:00 – 17:00 | Gruppo 4 |
| 17:00 – 18:00 | Gruppo 3 |
| 18:00 – 19:00 | Gruppo 2 |
| 19:00 – 20:00 | Gruppo 1 |
| 20:00 – fine | Chiuso per preparazioni tecniche |
| 9:00 – 10:00 | Gruppo 2 |
| 10:00 – 11:00 | Gruppo 3 |
| 11:00 – 12:00 | Gruppo 4 |
| 12:00 – 13:00 | Gruppo 1 |
| 9:00 – 10:00 | Gruppo 1 |
| 10:00 – 11:00 | Gruppo 2 |
| 11:00 – 12:00 | Gruppo 3 |
| 12:00 – 13:00 | Gruppo 4 |
| 16:00 – 17:00 | Gruppo 1 |
| 17:00 – 18:00 | Gruppo 2 |
| 18:00 – 19:00 | Gruppo 3 |
| 19:00 – 20:00 | Gruppo 4 |
| 20:00 – fine | Chiuso per preparazioni tecniche |
Nei giorni precedenti all'evento sarà possibile acquistare ulteriori sessioni di allenamento. Contattare la segreteria organizzativa per prenotare in anticipo. Ogni sessione ha un costo di 100,00 €.